Gezeiten für den Strand von Schillig für das Jahr 2025:
September 2025:
| September 2025 | Tag | HW | HW | NW | NW |
| 01 | Mo | 06:07 | 18:36 | – | 12:22 |
| 02 | Di | 07:07 | 19:52 | 00:46 | 13:31 |
| 03 | Mi | 08:34 | 21:26 | 02:10 | 15:06 |
| 04 | Do | 10:08 | 22:54 | 03:49 | 16:41 |
| 05 | Fr | 11:24 | – | 05:16 | 17:56 |
| 06 | Sa | 00:01 | 12:19 | 06:20 | 18:51 |
| 07 | So | 00:51 | 13:03 | 07:09 | 19:36 |
| 08 | Mo | 01:33 | 13:44 | 07:53 | 20:19 |
| 09 | Di | 02:12 | 14:25 | 08:35 | 21:01 |
| 10 | Mi | 02:50 | 15:05 | 09:14 | 21:40 |
| 11 | Do | 03:28 | 15:45 | 09:50 | 22:16 |
| 12 | Fr | 04:05 | 16:25 | 10:25 | 22:51 |
| 13 | Sa | 04:42 | 17:06 | 11:02 | 23:28 |
| 14 | So | 05:22 | 17:53 | 11:42 | – |
| 15 | Mo | 06:10 | 18:50 | 00:09 | 12:33 |
| 16 | Di | 07:15 | 20:08 | 01:04 | 13:45 |
| 17 | Mi | 08:42 | 21:42 | 02:25 | 15:20 |
| 18 | Do | 10:17 | 23:10 | 04:01 | 16:59 |
| 19 | Fr | 11:36 | – | 05:30 | 18:16 |
| 20 | Sa | 00:16 | 12:31 | 06:33 | 19:07 |
| 21 | So | 01:01 | 13:11 | 07:18 | 19:45 |
| 22 | Mo | 01:38 | 13:48 | 07:56 | 20:20 |
| 23 | Di | 02:12 | 14:22 | 08:30 | 20:52 |
| 24 | Mi | 02:42 | 14:52 | 08:59 | 21:19 |
| 25 | Do | 03:08 | 15:20 | 09:26 | 21:43 |
| 26 | Fr | 03:34 | 15:48 | 09:52 | 22:07 |
| 27 | Sa | 04:00 | 16:16 | 10:18 | 22:31 |
| 28 | So | 04:26 | 16:43 | 10:44 | 22:52 |
| 29 | Mo | 04:52 | 17:12 | 11:08 | 23:17 |
| 30 | Di | 05:25 | 17:57 | 11:44 | – |
Oktober 2025:
| Oktober 2025 | Tag | HW | HW | NW | NW |
| 01 | Mi | 06:23 | 19:10 | 00:03 | 12:49 |
| 02 | Do | 07:49 | 20:45 | 01:24 | 14:24 |
| 03 | Fr | 09:26 | 22:17 | 03:06 | 16:03 |
| 04 | Sa | 10:47 | 23:27 | 04:39 | 17:22 |
| 05 | So | 11:45 | – | 05:47 | 18:18 |
| 06 | Mo | 00:19 | 12:30 | 06:37 | 19:04 |
| 07 | Di | 01:02 | 13:13 | 07:23 | 19:48 |
| 08 | Mi | 01:42 | 13:56 | 08:07 | 20:31 |
| 09 | Do | 02:21 | 14:40 | 08:48 | 21:12 |
| 10 | Fr | 03:01 | 15:23 | 09:28 | 21:51 |
| 11 | Sa | 03:40 | 16:05 | 10:06 | 22:27 |
| 12 | So | 04:19 | 16:48 | 10:44 | 23:04 |
| 13 | Mo | 05:01 | 17:37 | 11:27 | 23:49 |
| 14 | Di | 05:52 | 18:38 | – | 12:22 |
| 15 | Mi | 07:00 | 19:56 | 00:48 | 13:34 |
| 16 | Do | 08:25 | 21:27 | 02:08 | 15:07 |
| 17 | Fr | 09:58 | 22:51 | 03:43 | 16:42 |
| 18 | Sa | 11:14 | 23:52 | 05:09 | 17:55 |
| 19 | So | – | 12:04 | 06:08 | 00:00 |
| 20 | Mo | 00:30 | 12:40 | 06:47 | 19:10 |
| 21 | Di | 01:02 | 13:15 | 07:21 | 19:43 |
| 22 | Mi | 01:36 | 13:50 | 07:56 | 20:17 |
| 23 | Do | 02:08 | 14:22 | 08:28 | 20:45 |
| 24 | Fr | 02:35 | 14:51 | 08:57 | 21:10 |
| 25 | Sa | 03:01 | 15:19 | 09:24 | 21:35 |
| 26 | So | 02:28 | 14:48 | 08:51 | 21:00 |
| 27 | Mo | 02:57 | 15:18 | 09:19 | 21:26 |
| 28 | Di | 03:27 | 15:52 | 09:49 | 21:56 |
| 29 | Mi | 04:04 | 16:37 | 10:27 | 22:41 |
| 30 | Do | 04:57 | 17:41 | 11:25 | 23:51 |
| 31 | Fr | 06:11 | 19:05 | – | 12:47 |
November 2025:
| November 2025 | Tag | HW | HW | NW | NW |
| 01 | Sa | 07:39 | 20:30 | 01:22 | 14:18 |
| 02 | So | 08:59 | 21:42 | 02:51 | 15:36 |
| 03 | Mo | 10:02 | 22:37 | 04:01 | 16:36 |
| 04 | Di | 10:53 | 23:25 | 04:57 | 17:27 |
| 05 | Mi | 11:41 | – | 05:49 | 18:16 |
| 06 | Do | 00:10 | 12:29 | 06:38 | 19:02 |
| 07 | Fr | 00:52 | 13:17 | 07:24 | 19:46 |
| 08 | Sa | 01:35 | 14:04 | 08:09 | 20:29 |
| 09 | So | 02:20 | 14:52 | 08:54 | 21:10 |
| 10 | Mo | 03:05 | 15:39 | 09:37 | 21:51 |
| 11 | Di | 03:50 | 16:28 | 10:22 | 22:37 |
| 12 | Mi | 04:41 | 17:25 | 11:15 | 23:33 |
| 13 | Do | 05:42 | 18:34 | – | 12:20 |
| 14 | Fr | 06:56 | 19:51 | 00:43 | 13:37 |
| 15 | Sa | 08:16 | 21:06 | 02:04 | 14:58 |
| 16 | So | 09:28 | 22:06 | 03:21 | 16:06 |
| 17 | Mo | 10:22 | 22:48 | 04:22 | 16:53 |
| 18 | Di | 11:01 | 23:23 | 05:05 | 17:28 |
| 19 | Mi | 11:40 | 23:59 | 05:44 | 18:05 |
| 20 | Do | – | 12:20 | 06:24 | 18:42 |
| 21 | Fr | 00:36 | 12:55 | 04:01 | 19:14 |
| 22 | Sa | 01:08 | 13:27 | 07:32 | 19:43 |
| 23 | So | 01:37 | 13:58 | 08:03 | 20:12 |
| 24 | Mo | 02:08 | 14:31 | 08:34 | 20:42 |
| 25 | Di | 02:40 | 15:05 | 09:07 | 21:13 |
| 26 | Mi | 03:14 | 15:42 | 09:41 | 21:48 |
| 27 | Do | 03:53 | 16:25 | 10:22 | 22:31 |
| 28 | Fr | 04:40 | 17:18 | 11:11 | 23:27 |
| 29 | Sa | 05:40 | 18:24 | – | 12:14 |
| 30 | So | 06:51 | 19:37 | 00:38 | 13:27 |
Dezember 2025:
| Dezember 2025 | Tag | HW | HW | NW | NW |
| 01 | Mo | 08:07 | 20:49 | 01:56 | 14:41 |
| 02 | Di | 09:16 | 21:52 | 03:09 | 15:48 |
| 03 | Mi | 10:17 | 22:49 | 04:15 | 16:49 |
| 04 | Do | 11:14 | 23:42 | 05:16 | 17:46 |
| 05 | Fr | – | 12:09 | 06:14 | 18:38 |
| 06 | Sa | 00:31 | 13:01 | 07:06 | 19:26 |
| 07 | So | 01:18 | 13:53 | 07:57 | 20:14 |
| 08 | Mo | 02:08 | 14:44 | 08:48 | 21:01 |
| 09 | Di | 02:57 | 15:33 | 09:35 | 21:44 |
| 10 | Mi | 03:42 | 16:19 | 10:19 | 22:27 |
| 11 | Do | 04:27 | 17:06 | 11:04 | 23:14 |
| 12 | Fr | 05:17 | 17:59 | 11:54 | – |
| 13 | Sa | 06:14 | 18:57 | 00:07 | 12:50 |
| 14 | So | 07:17 | 19:59 | 01:07 | 13:51 |
| 15 | Mo | 08:23 | 21:00 | 02:13 | 14:54 |
| 16 | Di | 09:24 | 21:55 | 03:18 | 15:52 |
| 17 | Mi | 10:17 | 22:42 | 04:16 | 16:42 |
| 18 | Do | 11:06 | 23:27 | 05:08 | 17:29 |
| 19 | Fr | 11:51 | – | 05:55 | 18:12 |
| 20 | Sa | 00:09 | 12:32 | 06:37 | 18:50 |
| 21 | So | 00:46 | 13:09 | 07:14 | 19:25 |
| 22 | Mo | 01:21 | 13:44 | 07:50 | 20:00 |
| 23 | Di | 01:55 | 14:20 | 08:26 | 20:34 |
| 24 | Mi | 02:30 | 14:56 | 09:01 | 21:08 |
| 25 | Do | 03:05 | 15:32 | 09:37 | 21:44 |
| 26 | Fr | 03:44 | 16:13 | 10:16 | 22:24 |
| 27 | Sa | 04:26 | 16:57 | 10:58 | 23:07 |
| 28 | So | 05:13 | 17:46 | 11:43 | 23:58 |
| 29 | Mo | 06:09 | 18:47 | – | 12:39 |
| 30 | Di | 07:18 | 19:57 | 01:04 | 13:48 |
| 31 | Mi | 08:33 | 21:10 | 02:20 | 15:03 |
HW = Hochwasser ( Flut)
NW = Niedrigwasser (Ebbe)
ohne Gewähr
Sonne, Strand und Meer
